日経225先物のシステムトレード「safe225システム占い」での取引結果です
1枚取引時の収支
2006年11月 +339,675円 ※2006年11月27日までは手数料、税含んで計算
2006年12月 +550,000円
2007年 1月 +210,000円
2007年 2月 +490,000円
2007年 3月 +360,000円
2007年 4月 +330,000円
2007年 5月 +60,000円
2007年 6月 +200,000円
2007年 7月 +230,000円
2007年 8月 +10,000円
2007年 9月 -50,000円
2007年 10月 +220,000円
2007年 11月 +240,000円
2007年 12月 +120,000円
2008年 1月 +90,000円
2008年 2月 +240,000円
2008年 3月 +200,000円
2008年 4月 +250,000円
2008年 5月 +210,000円
2008年 6月 ±0円
2008年 7月 +310,000円
2008年 8月 +50,000円
2008年 9月 -60,000円
2008年 10月 +420,000円
2008年 11月 +360,000円
2008年 12月 +90,000円
2009年 1月 +20,000円
2009年 2月 -120,000円
2009年 3月 +40,000円
2009年 4月 +40,000円
2009年 5月 -100,000円
2009年 6月 +350,000円
2009年 7月 +80,000円
2009年 8月 +360,000円
2009年 9月 +230,000円
2009年 10月 +60,000円
2009年 11月 +140,000円
2009年 12月 -70,000円
2010年 1月 +170,000円
2010年 2月 +110,000円
2010年 3月 +130,000円
2010年 4月 +190,000円
2010年 5月 +50,000円
2010年 6月 +200,000円
2010年 7月 +220,000円
2010年 8月 -230,000円
2010年 9月 -10,000円
2010年 10月 +20,000円
2010年 11月 +190,000円
2010年 12月 +210,000円
2011年 1月 +320,000円
2011年 2月 +180,000円
2011年 3月 +300,000円
2011年 4月 +310,000円
2011年 5月 -70,000円
2011年 6月 -150,000円
2011年 7月 -60,000円
2011年 8月 -110,000円
2011年 9月 +120,000円
2011年 10月 +160,000円
2011年 11月 +450,000円
2011年 12月 +250,000円
日々の結果はブログをご覧ください 日経225先物でコツコツ儲ける日記
1取引ベース勝率
2006年11月 71%(20勝8負1分)
2006年12月 82%(27勝6負0分)
2007年 1月 69%(18勝8負1分)
2007年 2月 79%(19勝5敗0分)
2007年 3月 77%(17勝5敗0分)
2007年 4月 79%(19勝5敗1分)
2007年 5月 76%(25勝8敗0分)
2007年 6月 76%(21勝9敗1分)
2007年 7月 79%(15勝4敗0分)
2007年 8月 62%(16勝10敗0分)
2007年 9月 59%(10勝7敗0分)
2007年 10月 75%(15勝5敗1分)
2007年 11月 75%(12勝4敗0分)
2007年 12月 69%(11勝5敗0分)
2008年 1月 55%(11勝9敗0分)
2008年 2月 71%(12勝5敗0分)
2008年 3月 82%(9勝2敗1分)
2008年 4月 65%(11勝6敗0分)
2008年 5月 79%(11勝3敗0分)
2008年 6月 57%(8勝6敗0分)
2008年 7月 80%(12勝3敗0分)
2008年 8月 54%(7勝6敗0分)
2008年 9月 50%(7勝7敗0分)
2008年 10月 56%(9勝7敗0分)
2008年 11月 88%(7勝1敗0分)
2008年 12月 71%(10勝4敗0分)
2009年 1月 54%(7勝6敗0分)
2009年 2月 47%(7勝8敗0分)
2009年 3月 64%(7勝4敗0分)
2009年 4月 50%(6勝6敗0分)
2009年 5月 50%(5勝5敗1分)
2009年 6月 80%(8勝2敗0分)
2009年 7月 64%(7勝4敗0分)
2009年 8月 80%(8勝2敗0分)
2009年 9月 86%(6勝1敗0分)
2009年 10月 71%(5勝2敗0分)
2009年 11月 67%(6勝3敗0分)
2009年 12月 43%(3勝4敗0分)
2010年 1月 67%(6勝3敗0分)
2010年 2月 100%(4勝0敗0分)
2010年 3月 70%(7勝3敗0分)
2010年 4月 86%(6勝1敗0分)
2010年 5月 50%(4勝4敗3分)
2010年 6月 82%(9勝2敗0分)
2010年 7月 89%(8勝1敗0分)
2010年 8月 36%(4勝7敗0分)
2010年 9月 50%(4勝4敗0分)
2010年 10月 60%(12勝8敗0分)
2010年 11月 90%(9勝1敗0分)
2010年 12月 92%(12勝1敗0分)
2011年 1月 93%(13勝1敗0分)
2011年 2月 91%(10勝1敗0分)
2011年 3月 79%(11勝3敗0分)
2011年 4月 100%(14勝0敗0分)
2011年 5月 63%(10勝6敗0分)
2011年 6月 50%(8勝8敗0分)
2011年 7月 59%(10勝7敗0分)
2011年 8月 60%(9勝6敗0分)
2011年 9月 82%(9勝2敗0分)
2011年 10月 65%(13勝7敗0分)
2011年 11月 88%(15勝2敗0分)
2011年 12月 78%(11勝3敗2分)
日々の結果はブログをご覧ください 日経225先物でコツコツ儲ける日記/
1日ベース勝率
2006年11月 73%(11勝4負5分)
2006年12月 78%(14勝4負2分)
2007年 1月 73%(11勝4負3分)
2007年 2月 75%(12勝4敗3分)
2007年 3月 80%(12勝3敗6分)
2007年 4月 88%(14勝2敗3分)
2007年 5月 57%(12勝8敗1分)
2007年 6月 57%(11勝6敗3分)
2007年 7月 86%(12勝2敗6分)
2007年 8月 63%(12勝7敗4分)
2007年 9月 53%(8勝7敗3分)
2007年 10月 73%(11勝4敗7分)
2007年 11月 75%(9勝3敗9分)
2007年 12月 67%(8勝4敗7分)
2008年 1月 50%(7勝7敗5分)
2008年 2月 64%(9勝5敗6分)
2008年 3月 82%(9勝2敗8分)
2008年 4月 73%(8勝3敗8分)
2008年 5月 80%(8勝2敗10分)
2008年 6月 50%(6勝6敗9分)
2008年 7月 77%(10勝3敗10分)
2008年 8月 50%(6勝6敗9分)
2008年 9月 46%(6勝7敗7分)
2008年 10月 58%(7勝5敗9分)
2008年 11月 86%(6勝1敗11分)
2008年 12月 60%(6勝4敗10分)
2009年 1月 54%(7勝6敗6分)
2009年 2月 43%(6勝8敗5分)
2009年 3月 67%(6勝3敗12分)
2009年 4月 55%(6勝5敗10分)
2009年 5月 50%(5勝5敗8分)
2009年 6月 78%(7勝2敗13分)
2009年 7月 64%(7勝4敗11分)
2009年 8月 80%(8勝2敗11分)
2009年 9月 86%(6勝1敗12分)
2009年 10月 67%(4勝2敗12分)
2009年 11月 67%(6勝3敗9分)
2009年 12月 43%(3勝4敗14分)
2010年 1月 75%(6勝2敗11分)
2010年 2月 100%(4勝0敗15分)
2010年 3月 70%(7勝3敗12分)
2010年 4月 83%(5勝1敗15分)
2010年 5月 50%(4勝4敗10分)
2010年 6月 88%(7勝1敗13分)
2010年 7月 88%(7勝1敗12分)
2010年 8月 36%(4勝7敗11分)
2010年 9月 50%(4勝4敗12分)
2010年 10月 59%(10勝7敗3分)
2010年 11月 89%(8勝1敗11分)
2010年 12月 91%(10勝1敗9分)
2011年 1月 91%(10勝1敗8分)
2011年 2月 91%(10勝1敗8分)
2011年 3月 75%(9勝3敗8分)
2011年 4月 100%(14勝0敗6分)
2011年 5月 57%(8勝6敗4分)
2011年 6月 50%(7勝7敗8分)
2011年 7月 56%(9勝7敗4分)
2011年 8月 57%(8勝6敗9分)
2011年 9月 82%(9勝2敗9分)
2011年 10月 65%(11勝6敗3分)
2011年 11月 88%(14勝2敗3分)
2011年 12月 75%(9勝3敗10分)
日々の結果はブログをご覧ください 日経225先物でコツコツ儲ける日記/
収支の詳細
2006年11月の詳細結果へ
2006年12月の詳細結果へ
2007年1月の詳細結果へ
2007年2月の詳細結果へ
2007年3月の詳細結果へ
2007年4月の詳細結果へ
2007年5月の詳細結果へ
2007年6月の詳細結果へ
2007年7月の詳細結果へ
2007年8月の詳細結果へ
2007年9月の詳細結果へ
2007年10月の詳細結果へ
2007年11月の詳細結果へ
2007年12月の詳細結果へ
2008年1月の詳細結果へ
2008年2月の詳細結果へ
2008年3月の詳細結果へ
2008年4月の詳細結果へ
2008年5月の詳細結果へ
2008年6月の詳細結果へ
2008年7月の詳細結果へ
2008年8月の詳細結果へ
2008年9月の詳細結果へ
2008年10月の詳細結果へ
2008年11月の詳細結果へ
2008年12月の詳細結果へ
2009年1月の詳細結果へ
2009年2月の詳細結果へ
2009年3月の詳細結果へ
2009年4月の詳細結果へ
2009年5月の詳細結果へ
2009年6月の詳細結果へ
2009年7月の詳細結果へ
2009年8月の詳細結果へ
2009年9月の詳細結果へ
2009年10月の詳細結果へ
2009年11月の詳細結果へ
2009年12月の詳細結果へ
2010年1月の詳細結果へ
2010年2月の詳細結果へ
2010年3月の詳細結果へ
2010年4月の詳細結果へ
2010年5月の詳細結果へ
2010年6月の詳細結果へ
2010年7月の詳細結果へ
2010年8月の詳細結果へ
2010年9月の詳細結果へ
2010年10月の詳細結果へ
2010年11月の詳細結果へ
2010年12月の詳細結果へ
2011年1月の詳細結果へ
2011年2月の詳細結果へ
2011年3月の詳細結果へ
2011年4月の詳細結果へ
2011年5月の詳細結果へ
2011年6月の詳細結果へ
2011年7月の詳細結果へ
2011年8月の詳細結果へ
2011年9月の詳細結果へ
2011年10月の詳細結果へ
2011年11月の詳細結果へ
2011年12月の詳細結果へ
2012年1月の詳細結果へ
結果の算出方法について
「safe225システム占い」に従って取引した結果について、以下のように算出しております。
・占いシグナル発生時(会員様への占い配信時間)が注文時刻とする
・占いの決済は、配信占いの利益確定値、ロスカット値に従って決済する
・利益確定値、ロスカット値はその価格にタッチした時点で決済したものとする
